Все тарифы приняты в соответствии с действующими в нашем городе. Кроме общегородских тарифов действуют дополнительные — на охрану и консьержа.
Примеры расчетов тарифов
Нижеприведенные примеры расчетов произведены из расчета проживания двух человек.
| 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. | 4-комн. | |
|---|---|---|---|---|
| Площадь квартиры, кв.м | 49 кв.м | 69 кв.м | 89 кв.м | 118 кв.м |
| Типовые коммунальные услуги* | ||||
| Коммунальное содержание | 1 091 р. | 1 538 р. | 1 984 р. | 2 630 р. |
| Отопление | 1 018 р. | 1 434 р. | 1 849 р. | 2 452 р. |
| Водоснабжение** | 897 р. | 897 р. | 897 р. | 897 р. |
| Электроэнергия** | 247 р. | 247 р. | 247 р. | 247 р. |
| Cумма | 3 253 р. | 4 116 р. | 4 977 р. | 6 226 р. |
| Дополнительные платежи*** | ||||
| Консьерж | 500 р. | 500 р. | 500 р. | 500 р. |
| Охрана | 490 р. | 490 р. | 490 р. | 490 р. |
| Домофон | 20 р. | 20 р. | 20 р. | 20 р. |
| Итого | 4 263 р. | 5 126 р. | 5 987 р. | 7 236 р. |
Примечания :
* Тарифы на жилищные услуги — тарифы горсовета от 22 декабря 2009 г. На тепло и энергоресурсы — тарифы от 18.12.2009 РЭК.
** Расчет потребления электроэнергии, горячей и холодной воды сделан исходя из нормативного потребления. Фактически расчет будет производиться по данным счетчика, что изменит общую стоимость в сторону как уменьшения, так и возможного увеличения суммы.
*** Тарифы на дополнительные услуги — консьерж, домофон, охрана общественного порядка - приняты на собрании собственников 25.02.2010 г.
